-
技术
-
企业
-
中华企业 (排名不分先后)
| 设计 | 制造 | 根据地 | 月产能 | 量产产品 | 应用领域 | 特色 | 最新动态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶合半导体 | 合肥 | ||||||
| BYD | 深圳,宁波 | 10万片8寸 | IGBT, FRD | 量产用于BYD汽车 IGBT 4.0 也对外卖 | 比亚迪半导体准备上市(2020.04.16) | ||
| 中车时代电气 | 株洲,湖南 | 国内第一条8英寸IGBT专业芯片线 | |||||
| 士兰微 | 杭州 | 300-600V穿通型IGBT工艺,1200V非穿通型槽栅IGBT工艺 | |||||
| 华润微电子 | 无锡 | MOSFET, IGBT 等 | IDM | 2条 6 寸线,1条 8 寸线。对外代工 | 收购重庆工厂(前中航微电子);上市 | ||
| 华虹宏力 | 上海 | 14万片8寸 | MOSFET, IGBT 等 | 3条8英寸。对外代工: IGBT, super junction MOSFET | |||
| 中芯国际 | 上海,绍兴 | MOSFET, IGBT 等 | 对外代工 | ||||
| 君芯 | 无锡 | IGBT, FRD | 全面掌握650V-6500V全电压段IGBT芯片技术,中国科学院微电子所的企业 | B轮融资1亿人民币(2017.07.10) | |||
| 斯达 | 嘉兴,浙江 | IGBT设计,封装,模块 | |||||
| 达新 | 宁波,浙江 | 600V-1700∨ 10A-200A全系列IGBT芯片。15A至800A 系列化模块 | 芯片设计,封装,模块,测试应用。所有模块均为自主芯片。 | ||||
| 尚阳通 | 深圳 | 400-900 V MOSFETs 1200 V IGBT | PC及服务器电源 充电桩 等 | ||||
| 扬杰科技 | 扬州,江苏 | ||||||
| 佳恩 | 青岛 | ||||||
| 科达 | 东营(山东) | 600V、1200V | |||||
| 新洁能 | 无锡 | Trench NPT/Trench FS工艺,1200V/1350V | |||||
| 方正微电子 | 深圳 | 6 寸线,破产 | |||||
| 中环环欧 | 天津 | 消费电子IGBT已经量产 | |||||
| 捷捷微 | 启东市,江苏 | ||||||
| 积塔半导体 | 上海 | ||||||
| 华微电子 | 长春,吉林 | 公司拥有4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等多条功率半导体分立器件及IC芯片生产线,芯片加工能力为每年400万片,封装资源为每年24亿只,模块每年2400万块。 | |||||
| 茂矽 | 新竹 | IGBT: 400 - 1200 V. FRD: 45 - 600 V | |||||
| 大连宇宙半导体有限公司 | 大连 | 8英寸功率半导体器件生产线,2016年开工 | |||||
| 华微 | 吉林 | 3英寸、4英寸、5英寸和6英寸等多条功率半导体分立器及IC芯片生产线 | |||||
| 芯派 | 西安 | ||||||
| 宏微 | 常州 | IGBT,封装,模块 | |||||
| 陆芯 | 上海 | ||||||
| 美林电子 | 淄博,山东 | MOSFET, IGBT | |||||
| 芯长征 | 威海,山东 | MOSFET, IGBT,模块 | |||||
| 南瑞联研 | 南京 | IGBT、FRD芯片、碳化硅芯片设计和工艺仿真 | 南瑞联研半导体有限责任公司系国家电网旗下南瑞集团有限公司下属子公司,成立于2019年11月,注册资本8亿元,注册地址在南京市江宁区,定位为国家电网公司功率半导体产业的统一平台,面向电力传输与新能源发电、用电及节能、电动汽车、工业控制等领域,开展功率半导体芯片与模块设计、生产、测试和销售业务。 依托南瑞集团有限公司和国网全球能源互联网研究院有限公司的技术产业人才优势,南瑞联研快速建立了一支由高端功率半导体专家和资深工程师为核心的一流人才队伍。现有硕士研究生及以上学历员工占比63%,拥有功率半导体芯片设计、芯片制造、封装测试、工程应用的全流程研发及产业化能力。投资近2亿元的IGBT自动化封装测试生产线建成后,将形成年产20万只IGBT模块的生产能力。 |
||||
| 华瑞微 | 华瑞微 | 安徽省滁州市南谯区 | 60000/月/6寸 | 低压Trench MOSFET、SGT MOSFET、高压VD MOSFET和超结MOSFET | 公司前身是南京华瑞微集成电路有限公司 2022年1月13日消息,滁州华瑞微电子科技有限公司(简称华瑞微电子)IDM芯片项目一期在2022.1正式竣工投产 |
2. 西方企业
| 设计 | 制造 | 根据地 | 应用领域 | 特色 | 最新动态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英飞凌 Infineon | Infineon | 德国/奥地利 | 行业领先 | ||
| ABB | ABB | 瑞士 | |||
| ON-Semi | On Semiconductor | 美国 | including Fairchild 包括仙童半导体 | ||
| 三菱 Mitsubishi | Mitsubishi Electric | 日本 | |||
| 富士 Fuji Electric | Fuji Electric | 日本 |
-
大学/科研单位
| 单位 | 专长 | 带头人 | 地方 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学学 | HV 功率器件 | 陈星弼,张波,李平,罗小蓉 | 成都 | 陈星弼于1993年提出复合缓冲层概念,对Vertical Super Junction MOSFET 作出重大贡献 |
| 浙江大学 | 功率器件 | 盛况,杨树 | 杭州 | |
| 东南大学 | 集成功率器件 | 孙伟峰,祝靖 | 南京 | |
| 台湾清华大学 | 功率器件 | 黄智方 | 新竹,台湾 | |
| 北京大学 | ||||
| 微电子所 | ||||
| 北京工业大学 | ||||
| 华中科技大学 | ||||
| 西安电子科技大学 | ||||
| 西安交通大学 |